Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Período resumido: Octubre 2017
Generado el 13-Oct-2017 09:49 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2017
Total Accesos 59
Total Archivos 0
Total Páginas 23
Total Visitas 22
Total KBytes 14
Total Clientes 42
Total URLs 0
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 4 11
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 1 5
Clientes por Día 3 9
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 1 3
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 59

Uso diario en Octubre 2017

Estadísticas diarias de Octubre 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5 8.47% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 5 11.90% 1 8.67%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 11 18.64% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 8 19.05% 3 18.72%
4 5 8.47% 0 0.00% 5 21.74% 4 18.18% 3 7.14% 1 8.18%
5 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 0 1.76%
6 6 10.17% 0 0.00% 3 13.04% 3 13.64% 5 11.90% 1 10.01%
7 3 5.08% 0 0.00% 2 8.70% 2 9.09% 3 7.14% 1 4.96%
8 4 6.78% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 4 9.52% 1 6.77%
9 2 3.39% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 2 4.76% 0 3.30%
10 4 6.78% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 4 9.52% 1 6.89%
11 10 16.95% 0 0.00% 5 21.74% 5 22.73% 9 21.43% 2 17.03%
12 8 13.56% 0 0.00% 3 13.04% 3 13.64% 7 16.67% 2 13.72%

Uso por horas en Octubre 2017

Estadísticas por hora de Octubre 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 5.21%
1 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 6.84%
2 0 6 10.17% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 10.33%
3 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.71%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 10.17% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 10.19%
6 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.35%
7 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.81%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.13%
10 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.28%
11 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 6.67%
12 0 7 11.86% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 2 11.70%
13 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 6.65%
14 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.78%
15 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 0 3.28%
16 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.71%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 1 5.17%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 4.91%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 6.78% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 6.58%
23 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.71%

Los 30 primeros de un total de 42 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 6.78% 0 0.00% 1 6.84% 0 0.00% msnbot-157-55-39-156.search.msn.com
2 3 5.08% 0 0.00% 1 4.93% 2 9.09% 51-56-28-181.fibertel.com.ar
3 3 5.08% 0 0.00% 1 5.30% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-136.crawl.baidu.com
4 3 5.08% 0 0.00% 1 4.91% 2 9.09% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
5 2 3.39% 0 0.00% 0 3.32% 1 4.55% 104.236.250.136
6 2 3.39% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 173.208.242.186
7 2 3.39% 0 0.00% 0 3.35% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-10.crawl.baidu.com
8 2 3.39% 0 0.00% 0 3.41% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-143.crawl.baidu.com
9 2 3.39% 0 0.00% 0 3.35% 1 4.55% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
10 2 3.39% 0 0.00% 0 3.35% 1 4.55% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
11 2 3.39% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% msnbot-157-55-39-18.search.msn.com
12 2 3.39% 0 0.00% 0 3.42% 0 0.00% msnbot-157-55-39-26.search.msn.com
13 1 1.69% 0 0.00% 0 1.64% 1 4.55% 186.143.134.245
14 1 1.69% 0 0.00% 0 1.61% 1 4.55% 37.17.172.122
15 1 1.69% 0 0.00% 0 1.94% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-140.crawl.baidu.com
16 1 1.69% 0 0.00% 0 1.64% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-142.crawl.baidu.com
17 1 1.69% 0 0.00% 0 1.70% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-144.crawl.baidu.com
18 1 1.69% 0 0.00% 0 1.76% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-145.crawl.baidu.com
19 1 1.69% 0 0.00% 0 1.70% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-146.crawl.baidu.com
20 1 1.69% 0 0.00% 0 1.70% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-147.crawl.baidu.com
21 1 1.69% 0 0.00% 0 1.76% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-151.crawl.baidu.com
22 1 1.69% 0 0.00% 0 1.83% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-153.crawl.baidu.com
23 1 1.69% 0 0.00% 0 1.82% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-16.crawl.baidu.com
24 1 1.69% 0 0.00% 0 1.71% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-161.crawl.baidu.com
25 1 1.69% 0 0.00% 0 1.64% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-163.crawl.baidu.com
26 1 1.69% 0 0.00% 0 1.64% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-19.crawl.baidu.com
27 1 1.69% 0 0.00% 0 1.91% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-20.crawl.baidu.com
28 1 1.69% 0 0.00% 0 1.64% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-27.crawl.baidu.com
29 1 1.69% 0 0.00% 0 1.64% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-30.crawl.baidu.com
30 1 1.69% 0 0.00% 0 1.80% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-31.crawl.baidu.com

Los 10 primeros de un total de 42 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 6.78% 0 0.00% 1 6.84% 0 0.00% msnbot-157-55-39-156.search.msn.com
2 3 5.08% 0 0.00% 1 5.30% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-136.crawl.baidu.com
3 3 5.08% 0 0.00% 1 4.93% 2 9.09% 51-56-28-181.fibertel.com.ar
4 3 5.08% 0 0.00% 1 4.91% 2 9.09% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
5 2 3.39% 0 0.00% 0 3.42% 0 0.00% msnbot-157-55-39-26.search.msn.com
6 2 3.39% 0 0.00% 0 3.41% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-143.crawl.baidu.com
7 2 3.39% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% 173.208.242.186
8 2 3.39% 0 0.00% 0 3.39% 0 0.00% msnbot-157-55-39-18.search.msn.com
9 2 3.39% 0 0.00% 0 3.35% 1 4.55% baiduspider-180-76-15-10.crawl.baidu.com
10 2 3.39% 0 0.00% 0 3.35% 1 4.55% crawl-66-249-64-85.googlebot.com

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 57 96.61% - (Direct Request)
2 2 3.39% http://activosdevalor.com.ar/wp-login.php

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 20 33.90% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 16 27.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 5 8.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 4 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
5 2 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
6 2 3.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; XT1021 Build/KXC21.5-40) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.124 Mobil
7 2 3.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 2 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 2 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 1 1.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
12 1 1.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
13 1 1.69% Python/3.6 aiohttp/2.2.5

Accesos por país en Octubre 2017

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 50 84.75% 0 0.00% 12 85.10% Comercial (com)
2 6 10.17% 0 0.00% 1 9.97% No resuelve/desconocido
3 3 5.08% 0 0.00% 1 4.93% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23