Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Período resumido: Junio 2017
Generado el 01-Jul-2017 09:47 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2017
Total Accesos 203
Total Archivos 12
Total Páginas 124
Total Visitas 118
Total KBytes 116
Total Clientes 94
Total URLs 2
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 30
. Media Max
Accesos por Hora 0 9
Accesos por Día 6 16
Archivos por Día 0 5
Páginas por Día 4 12
Clientes por Día 3 14
Visitas por Día 3 10
KBytes por Día 4 68
Accesos por código de respuesta
200 - OK 5.91% 12
301 - Movido permanentemente 89.16% 181
404 - No se encuentra 4.93% 10

Uso diario en Junio 2017

Estadísticas diarias de Junio 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6 2.96% 3 25.00% 5 4.03% 4 3.39% 5 5.32% 2 1.58%
2 1 0.49% 1 8.33% 1 0.81% 1 0.85% 1 1.06% 1 0.53%
3 4 1.97% 2 16.67% 2 1.61% 2 1.69% 4 4.26% 1 1.05%
4 3 1.48% 1 8.33% 1 0.81% 1 0.85% 2 2.13% 1 0.53%
5 10 4.93% 5 41.67% 7 5.65% 5 4.24% 4 4.26% 68 59.11%
6 16 7.88% 0 0.00% 12 9.68% 10 8.47% 11 11.70% 4 3.29%
7 4 1.97% 0 0.00% 3 2.42% 3 2.54% 3 3.19% 1 0.82%
8 2 0.99% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.85% 1 1.06% 0 0.41%
9 6 2.96% 0 0.00% 5 4.03% 5 4.24% 5 5.32% 1 1.23%
10 7 3.45% 0 0.00% 5 4.03% 5 4.24% 6 6.38% 2 1.43%
11 7 3.45% 0 0.00% 6 4.84% 6 5.08% 5 5.32% 2 1.41%
12 9 4.43% 0 0.00% 5 4.03% 5 4.24% 7 7.45% 2 1.86%
13 14 6.90% 0 0.00% 6 4.84% 6 5.08% 11 11.70% 3 2.96%
14 15 7.39% 0 0.00% 8 6.45% 7 5.93% 14 14.89% 4 3.13%
15 7 3.45% 0 0.00% 3 2.42% 3 2.54% 7 7.45% 2 1.51%
16 5 2.46% 0 0.00% 2 1.61% 2 1.69% 4 4.26% 1 1.08%
17 2 0.99% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.85% 2 2.13% 0 0.41%
18 5 2.46% 0 0.00% 3 2.42% 3 2.54% 4 4.26% 1 1.03%
19 14 6.90% 0 0.00% 9 7.26% 9 7.63% 10 10.64% 3 2.88%
20 7 3.45% 0 0.00% 4 3.23% 4 3.39% 6 6.38% 2 1.44%
21 3 1.48% 0 0.00% 1 0.81% 1 0.85% 2 2.13% 1 0.64%
22 6 2.96% 0 0.00% 4 3.23% 4 3.39% 5 5.32% 1 1.24%
23 5 2.46% 0 0.00% 3 2.42% 3 2.54% 5 5.32% 1 1.03%
24 14 6.90% 0 0.00% 7 5.65% 7 5.93% 13 13.83% 3 2.94%
25 5 2.46% 0 0.00% 2 1.61% 2 1.69% 4 4.26% 1 1.09%
26 2 0.99% 0 0.00% 2 1.61% 2 1.69% 2 2.13% 0 0.41%
27 13 6.40% 0 0.00% 8 6.45% 8 6.78% 10 10.64% 3 2.70%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 1.48% 0 0.00% 3 2.42% 3 2.54% 2 2.13% 1 0.61%
30 8 3.94% 0 0.00% 5 4.03% 5 4.24% 5 5.32% 2 1.65%

Uso por horas en Junio 2017

Estadísticas por hora de Junio 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 4.43% 0 0 0.00% 0 3 2.42% 0 2 1.89%
1 1 35 17.24% 0 2 16.67% 0 16 12.90% 0 9 7.76%
2 0 13 6.40% 0 1 8.33% 0 8 6.45% 0 3 2.99%
3 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 2 1.61% 0 1 1.10%
4 0 6 2.96% 0 1 8.33% 0 2 1.61% 0 1 1.17%
5 0 3 1.48% 0 1 8.33% 0 2 1.61% 0 1 0.96%
6 0 7 3.45% 0 1 8.33% 0 5 4.03% 0 2 1.75%
7 0 3 1.48% 0 0 0.00% 0 2 1.61% 0 1 0.62%
8 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 3 2.42% 0 1 1.05%
9 0 7 3.45% 0 0 0.00% 0 2 1.61% 0 2 1.51%
10 0 10 4.93% 0 1 8.33% 0 6 4.84% 0 3 2.40%
11 0 4 1.97% 0 0 0.00% 0 4 3.23% 0 1 0.82%
12 0 6 2.96% 0 1 8.33% 0 4 3.23% 1 34 29.48%
13 0 9 4.43% 0 2 16.67% 0 7 5.65% 1 35 30.01%
14 0 4 1.97% 0 0 0.00% 0 2 1.61% 0 1 0.82%
15 0 8 3.94% 0 0 0.00% 0 7 5.65% 0 2 1.42%
16 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 4 3.23% 0 1 1.03%
17 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 3 2.42% 0 1 1.03%
18 0 6 2.96% 0 0 0.00% 0 4 3.23% 0 1 1.24%
19 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 5 4.03% 0 1 1.01%
20 0 14 6.90% 0 0 0.00% 0 10 8.06% 0 3 2.88%
21 0 5 2.46% 0 0 0.00% 0 4 3.23% 0 1 1.03%
22 0 8 3.94% 0 0 0.00% 0 5 4.03% 0 2 1.67%
23 0 21 10.34% 0 2 16.67% 0 14 11.29% 0 5 4.36%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 10 4.93% 6 5.06% /
2 2 0.99% 66 57.33% /cpanel

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 0.99% 66 57.33% /cpanel
2 10 4.93% 6 5.06% /

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10 4.93% 113 98.26% /
2 2 0.99% 2 1.74% /cpanel

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10 4.93% 112 99.12% /
2 2 0.99% 1 0.88% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 94 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 7.39% 1 8.33% 3 2.77% 8 6.78% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
2 12 5.91% 3 25.00% 68 58.87% 7 5.93% 115-208-247-190.fibertel.com.ar
3 10 4.93% 0 0.00% 2 2.09% 5 4.24% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
4 9 4.43% 0 0.00% 2 1.63% 5 4.24% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
5 7 3.45% 0 0.00% 2 1.46% 4 3.39% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
6 6 2.96% 0 0.00% 1 1.21% 4 3.39% 32-56-28-181.fibertel.com.ar
7 5 2.46% 1 8.33% 1 1.15% 1 0.85% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
8 5 2.46% 1 8.33% 2 1.35% 3 2.54% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
9 5 2.46% 0 0.00% 1 1.01% 5 4.24% msnbot-207-46-13-87.search.msn.com
10 4 1.97% 2 16.67% 2 1.49% 3 2.54% baiduspider-180-76-15-141.crawl.baidu.com
11 4 1.97% 0 0.00% 1 0.83% 3 2.54% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
12 4 1.97% 0 0.00% 1 0.82% 4 3.39% msnbot-157-55-39-39.search.msn.com
13 4 1.97% 0 0.00% 1 0.81% 4 3.39% msnbot-207-46-13-127.search.msn.com
14 4 1.97% 0 0.00% 1 0.81% 4 3.39% msnbot-40-77-167-108.search.msn.com
15 3 1.48% 0 0.00% 1 0.44% 1 0.85% baiduspider-180-76-15-150.crawl.baidu.com
16 3 1.48% 1 8.33% 1 0.94% 2 1.69% baiduspider-180-76-15-152.crawl.baidu.com
17 3 1.48% 0 0.00% 1 0.62% 2 1.69% baiduspider-180-76-15-163.crawl.baidu.com
18 3 1.48% 0 0.00% 1 0.64% 1 0.85% baiduspider-180-76-15-19.crawl.baidu.com
19 3 1.48% 0 0.00% 1 0.62% 1 0.85% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
20 3 1.48% 0 0.00% 1 0.64% 0 0.00% msnbot-157-55-39-26.search.msn.com
21 3 1.48% 0 0.00% 1 0.61% 3 2.54% msnbot-157-55-39-70.search.msn.com
22 2 0.99% 0 0.00% 0 0.41% 2 1.69% 102-241-16-190.fibertel.com.ar
23 2 0.99% 0 0.00% 0 0.41% 1 0.85% 58.11.81.118.adsl-pool.sx.cn
24 2 0.99% 0 0.00% 0 0.42% 1 0.85% 63.243.252.78
25 2 0.99% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-12.crawl.baidu.com
26 2 0.99% 0 0.00% 1 0.43% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-146.crawl.baidu.com
27 2 0.99% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.85% baiduspider-180-76-15-147.crawl.baidu.com
28 2 0.99% 1 8.33% 1 0.75% 1 0.85% baiduspider-180-76-15-31.crawl.baidu.com
29 2 0.99% 0 0.00% 0 0.42% 1 0.85% baiduspider-180-76-15-32.crawl.baidu.com
30 2 0.99% 0 0.00% 0 0.20% 1 0.85% crawl-66-249-64-70.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 94 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 5.91% 3 25.00% 68 58.87% 7 5.93% 115-208-247-190.fibertel.com.ar
2 15 7.39% 1 8.33% 3 2.77% 8 6.78% crawl-66-249-64-197.googlebot.com
3 10 4.93% 0 0.00% 2 2.09% 5 4.24% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
4 9 4.43% 0 0.00% 2 1.63% 5 4.24% crawl-66-249-64-194.googlebot.com
5 4 1.97% 2 16.67% 2 1.49% 3 2.54% baiduspider-180-76-15-141.crawl.baidu.com
6 7 3.45% 0 0.00% 2 1.46% 4 3.39% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
7 5 2.46% 1 8.33% 2 1.35% 3 2.54% crawl-66-249-64-66.googlebot.com
8 6 2.96% 0 0.00% 1 1.21% 4 3.39% 32-56-28-181.fibertel.com.ar
9 5 2.46% 1 8.33% 1 1.15% 1 0.85% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
10 5 2.46% 0 0.00% 1 1.01% 5 4.24% msnbot-207-46-13-87.search.msn.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 186 91.63% - (Direct Request)
2 5 2.46% https://www.google.com.ar/
3 3 1.48% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
4 2 0.99% http://activosdevalor.com.ar/cpanel
5 2 0.99% http://burger-imperia.com/
6 2 0.99% http://yandex.ru/clck/jsredir
7 1 0.49% http://activosdevalor.com.ar/
8 1 0.49% http://whois.domaintools.com/activosdevalor.com.ar
9 1 0.49% http://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 30 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 28.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 41 20.20% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 39 19.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 12 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
5 7 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
6 6 2.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 5 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
8 4 1.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; XT1021 Build/KXC21.5-40) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.124 Mobil
9 3 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
10 2 0.99% Googlebot-Image/1.0
11 2 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Mobile Safa
12 2 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 2 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
14 2 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
15 2 0.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2017

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 160 78.82% 9 75.00% 40 34.79% Comercial (com)
2 22 10.84% 3 25.00% 70 60.90% Argentina
3 15 7.39% 0 0.00% 4 3.08% No resuelve/desconocido
4 3 1.48% 0 0.00% 1 0.61% China
5 2 0.99% 0 0.00% 0 0.42% Seychelles
6 1 0.49% 0 0.00% 0 0.20% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23