Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Período resumido: Mayo 2017
Generado el 01-Jun-2017 09:33 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2017
Total Accesos 79
Total Archivos 61
Total Páginas 46
Total Visitas 38
Total KBytes 321
Total Clientes 39
Total URLs 15
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 0 18
Accesos por Día 3 22
Archivos por Día 2 21
Páginas por Día 2 9
Clientes por Día 1 6
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 14 201
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.22% 61
404 - No se encuentra 22.78% 18

Uso diario en Mayo 2017

Estadísticas diarias de Mayo 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 8 10.13% 6 9.84% 7 15.22% 3 7.89% 2 5.13% 36 11.29%
10 22 27.85% 21 34.43% 3 6.52% 3 7.89% 5 12.82% 3 1.00%
11 3 3.80% 1 1.64% 1 2.17% 1 2.63% 3 7.69% 1 0.19%
12 3 3.80% 2 3.28% 2 4.35% 2 5.26% 2 5.13% 1 0.38%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.53% 1 1.64% 1 2.17% 1 2.63% 1 2.56% 33 10.35%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 1.27% 1 1.64% 1 2.17% 1 2.63% 1 2.56% 1 0.19%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 3.80% 1 1.64% 1 2.17% 1 2.63% 3 7.69% 1 0.19%
19 2 2.53% 2 3.28% 2 4.35% 2 5.26% 2 5.13% 1 0.38%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 5.06% 2 3.28% 3 6.52% 3 7.89% 3 7.69% 34 10.54%
22 4 5.06% 4 6.56% 4 8.70% 4 10.53% 4 10.26% 2 0.76%
23 2 2.53% 2 3.28% 2 4.35% 2 5.26% 2 5.13% 1 0.38%
24 6 7.59% 3 4.92% 4 8.70% 4 10.53% 6 15.38% 2 0.57%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 2.53% 2 3.28% 2 4.35% 2 5.26% 2 5.13% 1 0.38%
27 10 12.66% 9 14.75% 9 19.57% 5 13.16% 4 10.26% 201 62.64%
28 1 1.27% 1 1.64% 1 2.17% 1 2.63% 1 2.56% 1 0.19%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 6 7.59% 3 4.92% 3 6.52% 3 7.89% 5 12.82% 2 0.57%

Uso por horas en Mayo 2017

Estadísticas por hora de Mayo 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 18 22.78% 0 18 29.51% 0 0 0.00% 0 1 0.43%
1 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
2 0 2 2.53% 0 2 3.28% 0 2 4.35% 0 1 0.38%
3 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
4 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
5 0 3 3.80% 0 3 4.92% 0 3 6.52% 0 2 0.57%
6 0 7 8.86% 0 5 8.20% 0 5 10.87% 0 3 0.95%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 3.80% 0 2 3.28% 0 3 6.52% 0 1 0.38%
9 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
10 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
11 0 2 2.53% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
12 0 9 11.39% 0 6 9.84% 0 6 13.04% 7 166 51.92%
13 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 1 33 10.35%
14 0 5 6.33% 0 1 1.64% 0 2 4.35% 1 33 10.35%
15 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
16 0 1 1.27% 0 1 1.64% 0 1 2.17% 0 1 0.19%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 6.33% 0 3 4.92% 0 3 6.52% 0 2 0.57%
19 0 3 3.80% 0 2 3.28% 0 2 4.35% 3 66 20.69%
20 0 8 10.13% 0 5 8.20% 0 6 13.04% 0 3 0.95%
21 0 2 2.53% 0 2 3.28% 0 2 4.35% 0 1 0.38%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 5.06% 0 3 4.92% 0 3 6.52% 0 2 0.57%

Los 15 primeros de un total de 15 URLs
# Accesos KBytes URL
1 34 43.04% 21 6.45% /
2 6 7.59% 199 62.08% /webmail
3 3 3.80% 99 31.03% /cpanel
4 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/XDL7dRMu4AJu9kuzUa-z2z21UXpui1F4ZD3oMWJVAw8
5 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/ZYzDtTkCS6KpeFRR37lnhwrjpflbNGapEQXHaLkV7s8
6 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/erqKgO6zvaLRI6Xy0BzGm0hm2uojefevt70TLqzFp2k
7 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/gMbrGbIxkGZ1281Kjy-yOQgwGe7otvk6woIh3duK2og
8 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/ke3PloITwOOYWrV1IUUorMFpzZImRir2DhybYcmPmxI
9 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/pyZr_MAFikLh83GWFeC9SRdRg7c6iEcfARMAACbs2Kg
10 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-YA0DBCB9T2-YJ3VCLBOFFGNI6QMMOT5
11 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/5AR10UZSZ2YNFHJGPXL44Y5X002V52DL
12 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/8ADMW8UNQ49NKFN2XKV5G-T1D8OLANWO
13 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/L7_48QYQ52EVTCFAT2G0YS-KUWUYWV4M
14 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/WPC666_EFINHQHRSWDX0XKSBS_RMXWYZ
15 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/_A4TSXUSXD_R4Z3F8IBA3ONJCFVTE5FE

Los 10 primeros de un total de 15 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 7.59% 199 62.08% /webmail
2 3 3.80% 99 31.03% /cpanel
3 34 43.04% 21 6.45% /
4 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/XDL7dRMu4AJu9kuzUa-z2z21UXpui1F4ZD3oMWJVAw8
5 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/ZYzDtTkCS6KpeFRR37lnhwrjpflbNGapEQXHaLkV7s8
6 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/erqKgO6zvaLRI6Xy0BzGm0hm2uojefevt70TLqzFp2k
7 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/gMbrGbIxkGZ1281Kjy-yOQgwGe7otvk6woIh3duK2og
8 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/ke3PloITwOOYWrV1IUUorMFpzZImRir2DhybYcmPmxI
9 2 2.53% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/pyZr_MAFikLh83GWFeC9SRdRg7c6iEcfARMAACbs2Kg
10 1 1.27% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-YA0DBCB9T2-YJ3VCLBOFFGNI6QMMOT5

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 34 43.04% 31 86.11% /
2 6 7.59% 3 8.33% /webmail
3 3 3.80% 2 5.56% /cpanel

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 34 43.04% 30 85.71% /
2 6 7.59% 3 8.57% /webmail
3 3 3.80% 2 5.71% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 39 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 18.99% 15 24.59% 1 0.36% 0 0.00% tango.servidoraweb.net
2 11 13.92% 7 11.48% 4 1.33% 4 10.53% 106-202-17-190.fibertel.com.ar
3 11 13.92% 8 13.11% 265 82.77% 4 10.53% 32-56-28-181.fibertel.com.ar
4 3 3.80% 3 4.92% 0 0.08% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
5 2 2.53% 1 1.64% 1 0.19% 2 5.26% baiduspider-180-76-15-140.crawl.baidu.com
6 2 2.53% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-18.crawl.baidu.com
7 2 2.53% 1 1.64% 1 0.19% 2 5.26% baiduspider-180-76-15-25.crawl.baidu.com
8 2 2.53% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% www.whois.sc
9 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 132-67-15-51.rev.cloud.scaleway.com
10 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 178-17-170-195.ip.as43289.net
11 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 182-160-172-163.rev.cloud.scaleway.com
12 1 1.27% 1 1.64% 33 10.34% 1 2.63% 186.143.138.242
13 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 199.30.228.139
14 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 199.30.228.153
15 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 65.19.167.132
16 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-13.crawl.baidu.com
17 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-135.crawl.baidu.com
18 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-136.crawl.baidu.com
19 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-137.crawl.baidu.com
20 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-138.crawl.baidu.com
21 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-148.crawl.baidu.com
22 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-149.crawl.baidu.com
23 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-153.crawl.baidu.com
24 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-158.crawl.baidu.com
25 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-16.crawl.baidu.com
26 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-160.crawl.baidu.com
27 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-19.crawl.baidu.com
28 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-21.crawl.baidu.com
29 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-22.crawl.baidu.com
30 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% baiduspider-180-76-15-24.crawl.baidu.com

Los 10 primeros de un total de 39 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11 13.92% 8 13.11% 265 82.77% 4 10.53% 32-56-28-181.fibertel.com.ar
2 1 1.27% 1 1.64% 33 10.34% 1 2.63% 186.143.138.242
3 11 13.92% 7 11.48% 4 1.33% 4 10.53% 106-202-17-190.fibertel.com.ar
4 15 18.99% 15 24.59% 1 0.36% 0 0.00% tango.servidoraweb.net
5 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 132-67-15-51.rev.cloud.scaleway.com
6 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 178-17-170-195.ip.as43289.net
7 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 182-160-172-163.rev.cloud.scaleway.com
8 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 199.30.228.139
9 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 199.30.228.153
10 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% 1 2.63% 65.19.167.132

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 62 78.48% - (Direct Request)
2 7 8.86% http://www.activosdevalor.com.ar/
3 3 3.80% http://burger-imperia.com/
4 2 2.53% http://activosdevalor.com.ar/webmail
5 1 1.27% http://activosdevalor.com.ar:2082/unprotected/redirect.html
6 1 1.27% http://hundejo.com/
7 1 1.27% http://hvd-store.com/
8 1 1.27% http://pizza-tycoon.com/
9 1 1.27% http://whois.domaintools.com/activosdevalor.com.ar

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 19 24.05% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 12 15.19% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 11 13.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
4 8 10.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
5 7 8.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36
6 6 7.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
7 6 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 2 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
9 2 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
10 2 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 GTB7.1
11 2 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
12 1 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 Safari/603.1.30
13 1 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)

Accesos por país en Mayo 2017

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 30 37.97% 20 32.79% 12 3.80% Comercial (com)
2 22 27.85% 15 24.59% 270 84.10% Argentina
3 17 21.52% 17 27.87% 2 0.74% Red (net)
4 4 5.06% 4 6.56% 35 10.91% No resuelve/desconocido
5 3 3.80% 3 4.92% 0 0.08% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 2 2.53% 1 1.64% 1 0.19% Seychelles
7 1 1.27% 1 1.64% 1 0.19% Luxemburgo


Generated by Webalizer Version 2.23