Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Período resumido: Octubre 2017
Generado el 13-Oct-2017 09:49 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2017
Total Accesos 868
Total Archivos 690
Total Páginas 119
Total Visitas 81
Total KBytes 191680
Total Clientes 89
Total URLs 243
Total Enlaces origen 23
Total Navegadores 28
. Media Max
Accesos por Hora 2 143
Accesos por Día 66 337
Archivos por Día 53 253
Páginas por Día 9 26
Clientes por Día 6 24
Visitas por Día 6 14
KBytes por Día 14745 113488
Accesos por código de respuesta
200 - OK 79.49% 690
301 - Movido permanentemente 7.72% 67
302 - Encontrado 0.46% 4
304 - No modificado 6.22% 54
401 - No autorizado 0.46% 4
404 - No se encuentra 5.65% 49

Uso diario en Octubre 2017

Estadísticas diarias de Octubre 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 29 3.34% 29 4.20% 13 10.92% 13 16.05% 15 16.85% 790 0.41%
2 20 2.30% 19 2.75% 5 4.20% 5 6.17% 6 6.74% 2086 1.09%
3 134 15.44% 119 17.25% 12 10.08% 7 8.64% 24 26.97% 24929 13.01%
4 337 38.82% 253 36.67% 18 15.13% 9 11.11% 12 13.48% 113488 59.21%
5 63 7.26% 14 2.03% 26 21.85% 9 11.11% 8 8.99% 897 0.47%
6 50 5.76% 44 6.38% 6 5.04% 5 6.17% 12 13.48% 1079 0.56%
7 23 2.65% 21 3.04% 6 5.04% 5 6.17% 12 13.48% 401 0.21%
8 41 4.72% 41 5.94% 1 0.84% 1 1.23% 9 10.11% 6283 3.28%
9 19 2.19% 17 2.46% 4 3.36% 4 4.94% 6 6.74% 376 0.20%
10 11 1.27% 9 1.30% 3 2.52% 3 3.70% 10 11.24% 1396 0.73%
11 103 11.87% 90 13.04% 17 14.29% 14 17.28% 19 21.35% 39195 20.45%
12 37 4.26% 33 4.78% 7 5.88% 5 6.17% 10 11.24% 759 0.40%
13 1 0.12% 1 0.14% 1 0.84% 1 1.23% 1 1.12% 0 0.00%

Uso por horas en Octubre 2017

Estadísticas por hora de Octubre 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 1.04% 0 9 1.30% 0 0 0.00% 100 1304 0.68%
1 3 51 5.88% 2 34 4.93% 0 12 10.08% 113 1474 0.77%
2 1 15 1.73% 1 14 2.03% 0 6 5.04% 76 983 0.51%
3 1 23 2.65% 1 23 3.33% 0 2 1.68% 102 1327 0.69%
4 0 7 0.81% 0 7 1.01% 0 0 0.00% 87 1125 0.59%
5 0 12 1.38% 0 11 1.59% 0 2 1.68% 77 1000 0.52%
6 0 7 0.81% 0 7 1.01% 0 1 0.84% 70 916 0.48%
7 0 9 1.04% 0 8 1.16% 0 3 2.52% 42 544 0.28%
8 0 3 0.35% 0 3 0.43% 0 1 0.84% 28 359 0.19%
9 0 12 1.38% 0 11 1.59% 0 2 1.68% 36 473 0.25%
10 1 15 1.73% 0 9 1.30% 0 5 4.20% 26 343 0.18%
11 1 25 2.88% 1 22 3.19% 0 9 7.56% 35 452 0.24%
12 4 56 6.45% 3 49 7.10% 0 7 5.88% 176 2283 1.19%
13 3 42 4.84% 2 35 5.07% 0 11 9.24% 130 1684 0.88%
14 0 5 0.58% 0 3 0.43% 0 2 1.68% 1 14 0.01%
15 13 171 19.70% 11 148 21.45% 1 15 12.61% 5942 77252 40.30%
16 1 24 2.76% 0 12 1.74% 0 12 10.08% 19 251 0.13%
17 0 6 0.69% 0 6 0.87% 0 0 0.00% 15 201 0.10%
18 7 103 11.87% 7 99 14.35% 0 5 4.20% 3705 48168 25.13%
19 0 12 1.38% 0 3 0.43% 0 5 4.20% 10 126 0.07%
20 0 7 0.81% 0 5 0.72% 0 4 3.36% 6 77 0.04%
21 5 70 8.06% 5 65 9.42% 0 3 2.52% 1722 22391 11.68%
22 12 156 17.97% 6 84 12.17% 0 10 8.40% 2008 26104 13.62%
23 2 28 3.23% 1 23 3.33% 0 2 1.68% 218 2831 1.48%

Los 30 primeros de un total de 243 URLs
# Accesos KBytes URL
1 67 7.72% 1622 0.85% /
2 41 4.72% 3 0.00% /robots.txt
3 31 3.57% 711 0.37% /artista.php
4 28 3.23% 727 0.38% /propiedad.php
5 18 2.07% 711 0.37% /css/min/jquery.mCustomScrollbar.min.css
6 18 2.07% 50 0.03% /css/min/owl.carousel.min.css
7 16 1.84% 828 0.43% /css/min/animate.min.css
8 16 1.84% 322 0.17% /css/min/style.min.css
9 15 1.73% 443 0.23% /tasaciones.php
10 13 1.50% 177 0.09% /admin//propiedades.php
11 12 1.38% 5 0.00% /img/facebook-icon.png
12 12 1.38% 501 0.26% /js/min/owl.carousel.min.js
13 12 1.38% 5 0.00% /js/min/placeholder.min.js
14 12 1.38% 28 0.01% /js/min/script.min.js
15 11 1.27% 489 0.25% /js/min/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js
16 11 1.27% 77 0.04% /js/min/wow.min.js
17 10 1.15% 52 0.03% /js/min/validator.min.js
18 9 1.04% 5 0.00% /js/min/classie.min.js
19 8 0.92% 23 0.01% /img/instagram-icon.png
20 8 0.92% 44 0.02% /sitemap.xml
21 7 0.81% 125 0.07% /fonts/verlag-bold.woff2
22 7 0.81% 122 0.06% /fonts/verlag-book.woff2
23 7 0.81% 31 0.02% /img/activos-de-valor-logo.png
24 7 0.81% 15 0.01% /img/isologo.png
25 6 0.69% 98 0.05% /arte.php
26 6 0.69% 6 0.00% /img/address-icon.png
27 6 0.69% 81075 42.30% /img/bg.jpg
28 6 0.69% 2 0.00% /img/phone-icon.png
29 6 0.69% 1862 0.97% /img/slider/01.jpg
30 6 0.69% 2410 1.26% /img/slider/02.jpg

Los 10 primeros de un total de 243 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 0.69% 81075 42.30% /img/bg.jpg
2 6 0.69% 8448 4.41% /img/slider/03.jpg
3 6 0.69% 8155 4.25% /img/slider/04.jpg
4 6 0.69% 6634 3.46% /img/slider/05.jpg
5 1 0.12% 2922 1.52% /img/propiedades/595c2c9c1b6816d6c3dad4394.jpg
6 2 0.23% 2787 1.45% /img/propiedades/59137f6125d360367cc9b94e3.jpg
7 2 0.23% 2515 1.31% /img/propiedades/59137f61271c466dabb500800.jpg
8 6 0.69% 2410 1.26% /img/slider/02.jpg
9 1 0.12% 2298 1.20% /img/propiedades/596fa754963aa87694c54a13f.jpg
10 6 0.69% 1862 0.97% /img/slider/01.jpg

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 67 7.72% 80 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 67 7.72% 75 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 89 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 178 20.51% 112 16.23% 44836 23.39% 2 2.47% 51-56-28-181.fibertel.com.ar
2 77 8.87% 75 10.87% 38865 20.28% 1 1.23% 39-127-192-190.cab.prima.net.ar
3 71 8.18% 67 9.71% 40204 20.97% 1 1.23% host94.170-51-96.static.telmex.net.ar
4 66 7.60% 62 8.99% 22212 11.59% 1 1.23% host41.181-13-79.telecom.net.ar
5 55 6.34% 55 7.97% 5822 3.04% 11 13.58% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
6 54 6.22% 1 0.14% 11 0.01% 5 6.17% planetlab15.net.in.tum.de
7 38 4.38% 38 5.51% 3701 1.93% 8 9.88% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
8 33 3.80% 33 4.78% 3622 1.89% 11 13.58% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
9 32 3.69% 28 4.06% 680 0.35% 1 1.23% 104.236.250.136
10 29 3.34% 29 4.20% 18781 9.80% 1 1.23% 186.143.134.245
11 26 3.00% 26 3.77% 7843 4.09% 0 0.00% 186.143.135.193
12 22 2.53% 21 3.04% 536 0.28% 1 1.23% 37.17.172.122
13 16 1.84% 4 0.58% 10 0.01% 0 0.00% cpe-181-47-137-64.telecentro-reversos.com.ar
14 10 1.15% 2 0.29% 0 0.00% 10 12.35% planetlab19.net.in.tum.de
15 9 1.04% 3 0.43% 76 0.04% 3 3.70% google-proxy-66-249-83-5.google.com
16 7 0.81% 7 1.01% 41 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-39-156.search.msn.com
17 7 0.81% 6 0.87% 1 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-18.search.msn.com
18 7 0.81% 7 1.01% 732 0.38% 1 1.23% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
19 6 0.69% 6 0.87% 734 0.38% 0 0.00% msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
20 6 0.69% 6 0.87% 756 0.39% 0 0.00% msnbot-157-55-39-77.search.msn.com
21 6 0.69% 6 0.87% 97 0.05% 0 0.00% msnbot-207-46-13-91.search.msn.com
22 5 0.58% 2 0.29% 51 0.03% 2 2.47% google-proxy-66-249-83-7.google.com
23 4 0.46% 3 0.43% 76 0.04% 3 3.70% google-proxy-66-249-83-9.google.com
24 4 0.46% 4 0.58% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-26.search.msn.com
25 4 0.46% 4 0.58% 53 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com
26 4 0.46% 4 0.58% 10 0.01% 0 0.00% msnbot-207-46-13-157.search.msn.com
27 4 0.46% 4 0.58% 53 0.03% 0 0.00% msnbot-207-46-13-34.search.msn.com
28 4 0.46% 4 0.58% 116 0.06% 0 0.00% msnbot-40-77-167-64.search.msn.com
29 3 0.35% 3 0.43% 74 0.04% 1 1.23% baiduspider-180-76-15-6.crawl.baidu.com
30 3 0.35% 3 0.43% 6 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-160.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 89 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 178 20.51% 112 16.23% 44836 23.39% 2 2.47% 51-56-28-181.fibertel.com.ar
2 71 8.18% 67 9.71% 40204 20.97% 1 1.23% host94.170-51-96.static.telmex.net.ar
3 77 8.87% 75 10.87% 38865 20.28% 1 1.23% 39-127-192-190.cab.prima.net.ar
4 66 7.60% 62 8.99% 22212 11.59% 1 1.23% host41.181-13-79.telecom.net.ar
5 29 3.34% 29 4.20% 18781 9.80% 1 1.23% 186.143.134.245
6 26 3.00% 26 3.77% 7843 4.09% 0 0.00% 186.143.135.193
7 55 6.34% 55 7.97% 5822 3.04% 11 13.58% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
8 38 4.38% 38 5.51% 3701 1.93% 8 9.88% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
9 33 3.80% 33 4.78% 3622 1.89% 11 13.58% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
10 6 0.69% 6 0.87% 756 0.39% 0 0.00% msnbot-157-55-39-77.search.msn.com

Los 23 primeros de un total de 23 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 359 41.36% - (Direct Request)
2 183 21.08% https://www.activosdevalor.com.ar/
3 100 11.52% https://www.activosdevalor.com.ar/propiedad.php
4 71 8.18% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//propiedades.php
5 54 6.22% https://www.activosdevalor.com.ar/tasaciones.php
6 32 3.69% https://www.activosdevalor.com.ar/css/min/style.min.css
7 19 2.19% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//index.php
8 12 1.38% https://www.activosdevalor.com.ar/arte.php
9 11 1.27% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//login.php
10 6 0.69% https://www.google.com.ar/
11 4 0.46% https://www.activosdevalor.com.ar/artista.php
12 3 0.35% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/styles.css
13 3 0.35% https://www.activosdevalor.com.ar/ajax/get-propiedades.php
14 2 0.23% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
15 1 0.12% http://activosdevalor.com.ar
16 1 0.12% http://activosdevalor.com.ar/
17 1 0.12% http://www.activosdevalor.com.ar/
18 1 0.12% https://activosdevalor.com.ar/
19 1 0.12% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/bootstrap.min.css
20 1 0.12% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/font-awesome.css
21 1 0.12% https://www.activosdevalor.com.ar/admin/js//tinymce/skins/lightgray/skin.min.css
22 1 0.12% https://www.google.cl/
23 1 0.12% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 28 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 144 16.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
2 93 10.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 89 10.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; XT1021 Build/KXC21.5-40) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.124 Mobil
4 86 9.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-A300M Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Mobile S
5 76 8.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 66 7.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; SAMSUNG-SM-G900A Build/KTU84P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98
7 64 7.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
8 58 6.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 56 6.45% Googlebot-Image/1.0
10 32 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 22 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
12 19 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 18 2.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 18 2.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
15 5 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Octubre 2017

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 410 47.24% 322 46.67% 146288 76.32% Argentina
2 273 31.45% 253 36.67% 17239 8.99% Comercial (com)
3 118 13.59% 109 15.80% 27905 14.56% No resuelve/desconocido
4 64 7.37% 3 0.43% 11 0.01% Alemania
5 2 0.23% 2 0.29% 157 0.08% Red (net)
6 1 0.12% 1 0.14% 79 0.04% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23