Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Período resumido: Julio 2017
Generado el 01-Aug-2017 10:05 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2017
Total Accesos 7854
Total Archivos 5689
Total Páginas 324
Total Visitas 214
Total KBytes 2770232
Total Clientes 622
Total URLs 443
Total Enlaces origen 39
Total Navegadores 124
. Media Max
Accesos por Hora 10 505
Accesos por Día 253 2618
Archivos por Día 183 1824
Páginas por Día 10 72
Clientes por Día 20 110
Visitas por Día 6 27
KBytes por Día 89362 1007386
Accesos por código de respuesta
200 - OK 72.43% 5689
206 - Contenido parcial 3.71% 291
301 - Movido permanentemente 1.44% 113
302 - Encontrado 1.36% 107
304 - No modificado 17.95% 1410
401 - No autorizado 0.76% 60
404 - No se encuentra 2.34% 184

Uso diario en Julio 2017

Estadísticas diarias de Julio 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 42 0.53% 37 0.65% 8 2.47% 7 3.27% 15 2.41% 1201 0.04%
2 5 0.06% 5 0.09% 1 0.31% 1 0.47% 4 0.64% 82 0.00%
3 29 0.37% 29 0.51% 1 0.31% 1 0.47% 4 0.64% 19430 0.70%
4 2618 33.33% 1824 32.06% 72 22.22% 27 12.62% 50 8.04% 1007386 36.36%
5 416 5.30% 391 6.87% 16 4.94% 7 3.27% 10 1.61% 306105 11.05%
6 94 1.20% 53 0.93% 8 2.47% 8 3.74% 15 2.41% 19198 0.69%
7 9 0.11% 6 0.11% 6 1.85% 5 2.34% 8 1.29% 107 0.00%
8 85 1.08% 67 1.18% 6 1.85% 5 2.34% 8 1.29% 51639 1.86%
9 504 6.42% 287 5.04% 17 5.25% 13 6.07% 22 3.54% 122528 4.42%
10 74 0.94% 71 1.25% 5 1.54% 3 1.40% 8 1.29% 70411 2.54%
11 107 1.36% 97 1.71% 3 0.93% 3 1.40% 12 1.93% 23450 0.85%
12 560 7.13% 405 7.12% 17 5.25% 13 6.07% 110 17.68% 251077 9.06%
13 119 1.52% 111 1.95% 8 2.47% 2 0.93% 67 10.77% 19963 0.72%
14 22 0.28% 20 0.35% 2 0.62% 2 0.93% 18 2.89% 1366 0.05%
15 106 1.35% 105 1.85% 4 1.23% 4 1.87% 44 7.07% 31149 1.12%
16 14 0.18% 13 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 14 2.25% 1178 0.04%
17 141 1.80% 129 2.27% 8 2.47% 7 3.27% 25 4.02% 49980 1.80%
18 342 4.35% 201 3.53% 5 1.54% 1 0.47% 11 1.77% 81487 2.94%
19 608 7.74% 370 6.50% 9 2.78% 4 1.87% 19 3.05% 154330 5.57%
20 125 1.59% 94 1.65% 5 1.54% 3 1.40% 28 4.50% 42849 1.55%
21 337 4.29% 271 4.76% 16 4.94% 9 4.21% 21 3.38% 135932 4.91%
22 231 2.94% 155 2.72% 29 8.95% 26 12.15% 91 14.63% 31223 1.13%
23 103 1.31% 32 0.56% 25 7.72% 25 11.68% 82 13.18% 895 0.03%
24 97 1.24% 83 1.46% 4 1.23% 3 1.40% 21 3.38% 4290 0.15%
25 520 6.62% 421 7.40% 12 3.70% 8 3.74% 43 6.91% 76252 2.75%
26 45 0.57% 44 0.77% 1 0.31% 1 0.47% 15 2.41% 30777 1.11%
27 236 3.00% 154 2.71% 13 4.01% 6 2.80% 11 1.77% 166784 6.02%
28 111 1.41% 93 1.63% 8 2.47% 6 2.80% 15 2.41% 24456 0.88%
29 58 0.74% 32 0.56% 7 2.16% 7 3.27% 17 2.73% 22509 0.81%
30 41 0.52% 39 0.69% 2 0.62% 1 0.47% 13 2.09% 1073 0.04%
31 55 0.70% 50 0.88% 6 1.85% 6 2.80% 9 1.45% 21121 0.76%

Uso por horas en Julio 2017

Estadísticas por hora de Julio 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 190 2.42% 5 179 3.15% 0 8 2.47% 2878 89210 3.22%
1 7 234 2.98% 5 160 2.81% 0 11 3.40% 2992 92751 3.35%
2 1 53 0.67% 1 47 0.83% 0 5 1.54% 644 19967 0.72%
3 2 63 0.80% 1 53 0.93% 0 7 2.16% 1066 33041 1.19%
4 1 38 0.48% 1 35 0.62% 0 3 0.93% 29 893 0.03%
5 2 76 0.97% 2 69 1.21% 0 4 1.23% 394 12212 0.44%
6 1 37 0.47% 1 33 0.58% 0 7 2.16% 781 24208 0.87%
7 1 42 0.53% 1 37 0.65% 0 4 1.23% 240 7449 0.27%
8 4 124 1.58% 1 33 0.58% 0 23 7.10% 143 4425 0.16%
9 10 321 4.09% 8 277 4.87% 0 19 5.86% 4584 142107 5.13%
10 4 152 1.94% 3 118 2.07% 0 8 2.47% 2139 66305 2.39%
11 13 433 5.51% 9 289 5.08% 0 15 4.63% 3144 97477 3.52%
12 3 96 1.22% 1 54 0.95% 0 3 0.93% 246 7631 0.28%
13 5 175 2.23% 5 166 2.92% 0 9 2.78% 2481 76920 2.78%
14 5 167 2.13% 4 152 2.67% 0 5 1.54% 1444 44762 1.62%
15 39 1214 15.46% 25 800 14.06% 1 37 11.42% 10283 318763 11.51%
16 18 587 7.47% 17 531 9.33% 0 21 6.48% 9642 298906 10.79%
17 28 874 11.13% 19 600 10.55% 0 28 8.64% 12617 391137 14.12%
18 28 888 11.31% 18 573 10.07% 1 35 10.80% 9594 297424 10.74%
19 20 635 8.09% 14 453 7.96% 0 14 4.32% 9114 282528 10.20%
20 8 261 3.32% 6 200 3.52% 0 5 1.54% 2961 91781 3.31%
21 18 575 7.32% 12 376 6.61% 0 30 9.26% 4727 146536 5.29%
22 16 513 6.53% 11 355 6.24% 0 18 5.56% 5630 174528 6.30%
23 3 106 1.35% 3 99 1.74% 0 5 1.54% 1589 49273 1.78%

Los 30 primeros de un total de 443 URLs
# Accesos KBytes URL
1 243 3.09% 5585 0.20% /artista.php
2 225 2.86% 5676 0.20% /
3 158 2.01% 2001 0.07% /admin//propiedades.php
4 157 2.00% 2611 0.09% /arte.php
5 150 1.91% 21224 0.77% /img/artistas/5921de87e9de1bc556e4905b3.jpg
6 140 1.78% 11 0.00% /robots.txt
7 115 1.46% 4016 0.14% /css/min/jquery.mCustomScrollbar.min.css
8 111 1.41% 271 0.01% /css/min/owl.carousel.min.css
9 110 1.40% 1941 0.07% /css/min/style.min.css
10 108 1.38% 4914 0.18% /css/min/animate.min.css
11 108 1.38% 1134924 40.97% /img/bg.jpg
12 108 1.38% 37 0.00% /js/min/placeholder.min.js
13 107 1.36% 3636 0.13% /js/min/owl.carousel.min.js
14 107 1.36% 204 0.01% /js/min/script.min.js
15 104 1.32% 3731 0.13% /js/min/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js
16 102 1.30% 33 0.00% /img/facebook-icon.png
17 102 1.30% 426 0.02% /js/min/validator.min.js
18 101 1.29% 52 0.00% /js/min/classie.min.js
19 99 1.26% 552 0.02% /js/min/wow.min.js
20 86 1.09% 318 0.01% /img/activos-de-valor-logo.png
21 86 1.09% 206 0.01% /img/instagram-icon.png
22 83 1.06% 773 0.03% /admin//artistas.php
23 81 1.03% 61 0.00% /img/address-icon.png
24 81 1.03% 23 0.00% /img/phone-icon.png
25 77 0.98% 1111 0.04% /fonts/verlag-bold.woff2
26 77 0.98% 1080 0.04% /fonts/verlag-book.woff2
27 77 0.98% 249 0.01% /img/marker.png
28 74 0.94% 2328 0.08% /tasaciones.php
29 73 0.93% 989 0.04% /admin//galeria.php
30 72 0.92% 82565 2.98% /img/slider/03.jpg

Los 10 primeros de un total de 443 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 108 1.38% 1134924 40.97% /img/bg.jpg
2 69 0.88% 208379 7.52% /img/artistas/59386789e8b73acc624bf16d8.jpg
3 72 0.92% 82565 2.98% /img/slider/03.jpg
4 71 0.90% 78121 2.82% /img/slider/04.jpg
5 63 0.80% 73058 2.64% /img/artistas/59386769d1ef25ad652984507.jpg
6 69 0.88% 64165 2.32% /img/slider/05.jpg
7 13 0.17% 55671 2.01% /img/artistas/591dee9745d0027f79a6db167.jpg
8 57 0.73% 43963 1.59% /img/artistas/5939a16c89cfb9ed5b40c7d6f.png
9 9 0.11% 41373 1.49% /img/artistas/5938688ad97efbc8682a9ff0e.jpg
10 9 0.11% 33746 1.22% /img/artistas/5938688c86685a10ad0edf788.jpg

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 225 2.86% 201 100.00% /

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 225 2.86% 203 98.54% /
2 7 0.09% 3 1.46% /admin//

Los 30 primeros de un total de 622 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1855 23.62% 1012 17.79% 358509 12.94% 7 3.27% 32-56-28-181.fibertel.com.ar
2 726 9.24% 385 6.77% 170337 6.15% 4 1.87% 51-56-28-181.fibertel.com.ar
3 313 3.99% 172 3.02% 78745 2.84% 1 0.47% 200-122-80-179.cab.prima.net.ar
4 291 3.71% 269 4.73% 182762 6.60% 9 4.21% cpe-181-47-176-17.telecentro-reversos.com.ar
5 229 2.92% 220 3.87% 90693 3.27% 4 1.87% 115-208-247-190.fibertel.com.ar
6 223 2.84% 204 3.59% 137490 4.96% 3 1.40% ol90-183.fibertel.com.ar
7 213 2.71% 212 3.73% 162375 5.86% 1 0.47% host-181-192-62-52.telered.com.ar
8 158 2.01% 120 2.11% 59433 2.15% 1 0.47% 207-159-16-190.fibertel.com.ar
9 143 1.82% 135 2.37% 61398 2.22% 2 0.93% 201-179-152-208.speedy.com.ar
10 128 1.63% 93 1.63% 51999 1.88% 4 1.87% 39-127-192-190.cab.prima.net.ar
11 107 1.36% 105 1.85% 47274 1.71% 1 0.47% cpe-186-23-120-25.telecentro-reversos.com.ar
12 101 1.29% 69 1.21% 45682 1.65% 3 1.40% 102-241-16-190.fibertel.com.ar
13 99 1.26% 95 1.67% 62584 2.26% 1 0.47% 191.85.40.93
14 99 1.26% 98 1.72% 81551 2.94% 1 0.47% host110.186-109-251.telecom.net.ar
15 80 1.02% 78 1.37% 101396 3.66% 1 0.47% cpe-181-47-230-143.telecentro-reversos.com.ar
16 80 1.02% 80 1.41% 89126 3.22% 1 0.47% host245.201-253-201.telecom.net.ar
17 78 0.99% 77 1.35% 29582 1.07% 1 0.47% host223.190-229-194.telecom.net.ar
18 76 0.97% 75 1.32% 49603 1.79% 1 0.47% host247.190-228-213.telecom.net.ar
19 72 0.92% 66 1.16% 50864 1.84% 1 0.47% 186.143.199.45
20 71 0.90% 68 1.20% 36860 1.33% 1 0.47% 134-90-137-186.fibertel.com.ar
21 69 0.88% 30 0.53% 2173 0.08% 0 0.00% 201-213-47-221.net.prima.net.ar
22 66 0.84% 65 1.14% 51936 1.87% 1 0.47% 174-197-194-190.cab.prima.net.ar
23 64 0.81% 63 1.11% 70329 2.54% 1 0.47% 136-110-189-190.cab.prima.net.ar
24 61 0.78% 59 1.04% 74543 2.69% 1 0.47% host72.181-104-83.telecom.net.ar
25 57 0.73% 56 0.98% 20903 0.75% 2 0.93% host233.181-14-123.telecom.net.ar
26 50 0.64% 42 0.74% 3015 0.11% 0 0.00% 104-66-195-190.cab.prima.net.ar
27 46 0.59% 44 0.77% 28245 1.02% 1 0.47% 186.1.232.69.nortech.com.ar
28 46 0.59% 42 0.74% 20717 0.75% 1 0.47% 186.143.134.57
29 46 0.59% 45 0.79% 40853 1.47% 1 0.47% 192.231.120.250
30 45 0.57% 45 0.79% 2129 0.08% 0 0.00% msnbot-40-77-167-96.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 622 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1855 23.62% 1012 17.79% 358509 12.94% 7 3.27% 32-56-28-181.fibertel.com.ar
2 291 3.71% 269 4.73% 182762 6.60% 9 4.21% cpe-181-47-176-17.telecentro-reversos.com.ar
3 726 9.24% 385 6.77% 170337 6.15% 4 1.87% 51-56-28-181.fibertel.com.ar
4 213 2.71% 212 3.73% 162375 5.86% 1 0.47% host-181-192-62-52.telered.com.ar
5 223 2.84% 204 3.59% 137490 4.96% 3 1.40% ol90-183.fibertel.com.ar
6 80 1.02% 78 1.37% 101396 3.66% 1 0.47% cpe-181-47-230-143.telecentro-reversos.com.ar
7 229 2.92% 220 3.87% 90693 3.27% 4 1.87% 115-208-247-190.fibertel.com.ar
8 80 1.02% 80 1.41% 89126 3.22% 1 0.47% host245.201-253-201.telecom.net.ar
9 99 1.26% 98 1.72% 81551 2.94% 1 0.47% host110.186-109-251.telecom.net.ar
10 313 3.99% 172 3.02% 78745 2.84% 1 0.47% 200-122-80-179.cab.prima.net.ar

Los 39 primeros de un total de 39 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1469 18.70% https://www.activosdevalor.com.ar/
2 1275 16.23% - (Direct Request)
3 1042 13.27% https://www.activosdevalor.com.ar/artista.php
4 615 7.83% https://www.activosdevalor.com.ar/arte.php
5 502 6.39% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//galeria.php
6 498 6.34% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//propiedades.php
7 472 6.01% https://www.activosdevalor.com.ar/propiedad.php
8 386 4.91% https://www.activosdevalor.com.ar/tasaciones.php
9 384 4.89% https://www.activosdevalor.com.ar/css/min/style.min.css
10 341 4.34% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//imagenes.php
11 227 2.89% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//artistas.php
12 169 2.15% https://www.activosdevalor.com.ar/index.php
13 109 1.39% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//index.php
14 82 1.04% http://m.facebook.com/
15 79 1.01% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//login.php
16 66 0.84% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//artistaSlider.php
17 24 0.31% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/styles.css
18 13 0.17% http://www.activosdevalor.com.ar/
19 12 0.15% https://www.facebook.com/
20 11 0.14% https://www.google.com.ar/
21 9 0.11% http://m.facebook.com
22 9 0.11% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/font-awesome.css
23 9 0.11% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/uvumi-crop.css
24 8 0.10% https://www.activosdevalor.com.ar/admin/js//tinymce/skins/lightgray/skin.min.css
25 7 0.09% https://l.facebook.com/
26 7 0.09% https://www.activosdevalor.com.ar/admin//css/bootstrap.min.css
27 6 0.08% http://activosdevalor.com.ar
28 4 0.05% https://www.activosdevalor.com.ar/ajax/get-propiedades.php
29 2 0.03% http://45.79.81.203:65080/t.txt
30 2 0.03% http://8cheche.com/wp/wp-login.php
31 2 0.03% http://acct205.com/wordpress/wp-login.php
32 2 0.03% http://whois.domaintools.com/activosdevalor.com.ar
33 2 0.03% http://www.artebaz.com.ar/contacto-taller-de-arte
34 2 0.03% http://www.google.com/search
35 2 0.03% http://yunomarioni.marketplacesothebysrealty.com/wp-login.php
36 2 0.03% https://www.bing.com/
37 1 0.01% https://myactivity.google.com/myactivity
38 1 0.01% https://www.google.com.uy/
39 1 0.01% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 124 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2951 37.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
2 331 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
3 314 4.00% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 296 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 245 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
6 244 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
7 224 2.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 215 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
9 209 2.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 [FBAN/Messenger
10 179 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Redmi Note 3 Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/5
11 158 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 143 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
13 137 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; XT1021 Build/KXC21.5-40) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.124 Mobil
14 137 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
15 135 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Julio 2017

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5831 74.24% 4231 74.37% 2168936 78.29% Argentina
2 1050 13.37% 887 15.59% 384042 13.86% No resuelve/desconocido
3 842 10.72% 766 13.46% 134893 4.87% Comercial (com)
4 54 0.69% 53 0.93% 63065 2.28% Uruguay
5 33 0.42% 32 0.56% 18843 0.68% Brasil
6 29 0.37% 2 0.04% 177 0.01% China
7 8 0.10% 3 0.05% 158 0.01% Alemania
8 3 0.04% 2 0.04% 32 0.00% Red (net)
9 2 0.03% 2 0.04% 51 0.00% Seychelles
10 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Guatemala
11 1 0.01% 1 0.02% 32 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23