Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Resumen por meses
Generado el 13-Oct-2017 09:49 -03

Resumen de uso de activosdevalor.com.ar

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Oct 2017 66 53 9 6 89 191680 81 119 690 868
Sep 2017 51 40 12 11 194 209753 350 377 1219 1559
Ago 2017 99 83 6 4 205 1282795 132 189 2587 3083
Jul 2017 253 183 10 6 622 2770232 214 324 5689 7854
Jun 2017 205 134 9 5 179 1468548 164 265 3899 5962
Totales 5923008 941 1274 14084 19326


Generated by Webalizer Version 2.23