Estadísticas de uso para activosdevalor.com.ar

Resumen por meses
Generado el 13-Oct-2017 09:49 -03

Resumen de uso de activosdevalor.com.ar

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Oct 2017 4 0 1 1 42 14 22 23 0 59
Sep 2017 4 0 1 1 85 28 43 44 18 131
Ago 2017 5 0 2 2 93 107 64 77 2 168
Jul 2017 9 1 4 4 161 795 125 142 40 308
Jun 2017 6 0 4 3 94 116 118 124 12 203
May 2017 3 2 2 1 39 321 38 46 61 79
Totales 1381 410 456 133 948


Generated by Webalizer Version 2.23