Estadísticas del servidor Web de activosdevalor.com.arPrograma iniciado a las Vie/13/Oct/2017 9:49 am.
Análisis de peticiones del Mar/09/May/2017 7:26 pm al Jue/12/Oct/2017 1:22 pm (155.75 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 13/Oct/2017 9:49 am.
Peticiones exitosas: 133 (0)
Peticiones exitosas por página: 44 (0)
Peticiones no logradas: 28 (0)
Peticiones redireccionadas: 787 (2)
Archivos diferentes solicitados: 55 (0)
Sistemas diferentes atendidos: 54 (0)
Transferencia total: 1.16 megabytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 7.65 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2017 | 61 | 34 | ![]() ![]() |
| Jun 2017 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
| Jul 2017 | 40 | 0 | |
| Ago 2017 | 2 | 0 | |
| Sep 2017 | 18 | 0 |
Mes de mayor tráfico: May 2017 (34 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 3 | ![]() ![]() |
| Lun | 32 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 14 | 8 | ![]() |
| Mié | 27 | 9 | ![]() ![]() |
| Jue | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| Vie | 16 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 31 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 2 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 2 | 1 | ![]() |
| 4 | 3 | 2 | ![]() |
| 5 | 5 | 4 | ![]() |
| 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | 2 | ![]() |
| 9 | 1 | 1 | ![]() |
| 10 | 3 | 2 | ![]() |
| 11 | 1 | 1 | ![]() |
| 12 | 7 | 1 | ![]() |
| 13 | 4 | 1 | ![]() |
| 14 | 1 | 0 | |
| 15 | 5 | 1 | ![]() |
| 16 | 1 | 1 | ![]() |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | 3 | ![]() ![]() |
| 19 | 5 | 0 | |
| 20 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 21 | 40 | 2 | ![]() |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 133 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 45 | 0.29% | 66.7 |
| 22 | 1.12% | 180.76 |
| 15 | 41.75% | 181.28 |
| 9 | 0.06% | 66.133 |
| 7 | 0.36% | 190.17 |
| 4 | 8.38% | 190.247 |
| 3 | 8.35% | 128.68 |
| 3 | 5.62% | 5 |
| 3 | 0.15% | 66.249 |
| 2 | 5.57% | 95 |
| 2 | 0.10% | 199.30 |
| 2 | 5.57% | 157.55 |
| 2 | 5.57% | 72 |
| 2 | 5.57% | 190.16 |
| 1 | 0.05% | 65.19 |
| 1 | 0.05% | 13 |
| 1 | 0.05% | 51 |
| 1 | 0.05% | 94 |
| 1 | 2.78% | 186.143 |
| 1 | 2.78% | 2 |
| 6 | 5.77% | [no listadas: 6 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 10 | http://yandex.ru/ |
| 3 | http://burger-imperia.com/ |
| 3 | http://www.activosdevalor.com.ar/ |
| 1 | http://hvd-store.com/ |
| 1 | http://whois.domaintools.com/ |
| 1 | http://hundejo.com/ |
| 1 | http://pizza-tycoon.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 GTB7.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 87 | 0 | [no listados: 13 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 25 | Netscape (compatible) |
| 2 | 36 | 15 | Safari |
| 35 | 15 | Safari/537 | |
| 3 | 6 | 4 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/3 | |
| 46 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | Robots |
| 2 | 10 | 9 | Macintosh |
| 3 | 6 | 6 | Unix |
| 6 | 6 | Linux | |
| 4 | 36 | 4 | Windows |
| 12 | 2 | Windows desconocido | |
| 18 | 1 | Windows NT | |
| 6 | 1 | Windows XP | |
| 5 | 57 | 3 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 133 | 200 OK |
| 787 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 28 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 54 | 0.35% |
| 101B- 1kB | 44 | 2.23% |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 35 | 97.42% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 89 | 97.77% | [sin extensión] |
| 44 | 2.23% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 79 | 99.65% | [directorio raíz] |
| 54 | 0.35% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 44 | 2.23% | 5/Jun/2017 1:37 pm | / |
| 89 | 97.77% | 9/Sep/2017 9:23 pm | [no listados: 38 archivos] |